Internal Coolant Drill

INTERNAL COOLANT DRILL 3XD
단위 : mm
Order Number Dc
mm
 L1
mm
 L2
mm
 L
mm
SD
h6
SD.L
mm
APO 3 -3 3 14 20 62 4 36
APO 3 -3.1 3.1 14 20 62 4 36
APO 3 -3.2 3.2 14 20 62 4 36
APO 3 -3.3 3.3 14 20 62 4 36
APO 3 -3.4 3.4 14 20 62 4 36
APO 3 -3.5 3.5 14 20 62 4 36
APO 3 -3.6 3.6 14 20 62 4 36
APO 3 -3.7 3.7 14 20 62 4 36
APO 3 -3.8 3.8 17 24 66 4 36
APO 3 -3.9 3.9 17 24 66 4 36
APO 3 -4 4 17 24 66 4 36
APO 3 -4.1 4.1 17 24 66 6 36
APO 3 -4.2 4.2 17 24 66 6 36
APO 3 -4.3 4.3 17 24 66 6 36
APO 3 -4.4 4.4 17 24 66 6 36
APO 3 -4.5 4.5 17 24 66 6 36
APO 3 -4.6 4.6 17 24 66 6 36
APO 3 -4.7 4.7 17 24 66 6 36
APO 3 -4.8 4.8 20 28 66 6 36
APO 3 -4.9 4.9 20 28 66 6 36
APO 3 -5 5 20 28 66 6 36
APO 3 -5.1 5.1 20 28 66 6 36
APO 3 -5.2 5.2 20 28 66 6 36
APO 3 -5.3 5.3 20 28 66 6 36
APO 3 -5.4 5.4 20 28 66 6 36
APO 3 -5.5 5.5 20 28 66 6 36
APO 3 -5.6 5.6 20 28 66 6 36
APO 3 -5.7 5.7 20 28 66 6 36
APO 3 -5.8 5.8 20 28 66 6 36
APO 3 -5.9 5.9 20 28 66 6 36
APO 3 -6 6 20 28 66 6 36
APO 3 -6.1 6.1 24 34 79 8 36
APO 3 -6.2 6.2 24 34 79 8 36
APO 3 -6.3 6.3 24 34 79 8 36
APO 3 -6.4 6.4 24 34 79 8 36
APO 3 -6.5 6.5 24 34 79 8 36
APO 3 -6.6 6.6 24 34 79 8 36
APO 3 -6.7 6.7 24 34 79 8 36
APO 3 -6.8 6.8 24 34 79 8 36
APO 3 -6.9 6.9 24 34 79 8 36
APO 3 -7 7 24 34 79 8 36
APO 3 -7.1 7.1 29 41 79 8 36
APO 3 -7.2 7.2 29 41 79 8 36
APO 3 -7.3 7.3 29 41 79 8 36
APO 3 -7.4 7.4 29 41 79 8 36
APO 3 -7.5 7.5 29 41 79 8 36
APO 3 -7.6 7.6 29 41 79 8 36
APO 3 -7.7 7.7 29 41 79 8 36
APO 3 -7.8 7.8 29 41 79 8 36
APO 3 -7.9 7.9 29 41 79 8 36
APO 3 -8 8 29 41 79 8 36
APO 3 -8.1 8.1 35 47 89 10 40
APO 3 -8.2 8.2 35 47 89 10 40
APO 3 -8.3 8.3 35 47 89 10 40
APO 3 -8.4 8.4 35 47 89 10 40
APO 3 -8.5 8.5 35 47 89 10 40
APO 3 -8.6 8.6 35 47 89 10 40
APO 3 -8.7 8.7 35 47 89 10 40
APO 3 -8.8 8.8 35 47 89 10 40
APO 3 -8.9 8.9 35 47 89 10 40
APO 3 -9 9 35 47 89 10 40
APO 3 -9.1 9.1 35 47 89 10 40
APO 3 -9.2 9.2 35 47 89 10 40
APO 3 -9.3 9.3 35 47 89 10 40
APO 3 -9.4 9.4 35 47 89 10 40
APO 3 -9.5 9.5 35 47 89 10 40
APO 3 -9.6 9.6 35 47 89 10 40
APO 3 -9.7 9.7 35 47 89 10 40
APO 3 -9.8 9.8 35 47 89 10 40
APO 3 -9.9 9.9 35 47 89 10 40
APO 3 -10 10 35 47 89 10 40
APO 3 -10.1 10.1 40 55 102 12 45
APO 3 -10.2 10.2 40 55 102 12 45
APO 3 -10.3 10.3 40 55 102 12 45
APO 3 -10.4 10.4 40 55 102 12 45
APO 3 -10.5 10.5 40 55 102 12 45
APO 3 -10.6 10.6 40 55 102 12 45
APO 3 -10.7 10.7 40 55 102 12 45
APO 3 -10.8 10.8 40 55 102 12 45
APO 3 -10.9 10.9 40 55 102 12 45
APO 3 -11 11 40 55 102 12 45
APO 3 -11.1 11.1 40 55 102 12 45
APO 3 -11.2 11.2 40 55 102 12 45
APO 3 -11.3 11.3 40 55 102 12 45
APO 3 -11.4 11.4 40 55 102 12 45
APO 3 -11.5 11.5 40 55 102 12 45
APO 3 -11.6 11.6 40 55 102 12 45
APO 3 -11.7 11.7 40 55 102 12 45
APO 3 -11.8 11.8 40 55 102 12 45
APO 3 -11.9 11.9 40 55 102 12 45
APO 3 -12 12 40 55 102 12 45
APO 3 -12.1 12.1 43 60 107 14 45
APO 3 -12.2 12.2 43 60 107 14 45
APO 3 -12.3 12.3 43 60 107 14 45
APO 3 -12.4 12.4 43 60 107 14 45
APO 3 -12.5 12.5 43 60 107 14 45
APO 3 -12.6 12.6 43 60 107 14 45
APO 3 -12.7 12.7 43 60 107 14 45
APO 3 -12.8 12.8 43 60 107 14 45
APO 3 -12.9 12.9 43 60 107 14 45
APO 3 -13 13 43 60 107 14 45
APO 3 -13.5 13.5 43 60 107 14 45
APO 3 -14 14 43 60 107 14 45
APO 3 -14.5 14.5 45 65 115 16 48
APO 3 -15 15 45 65 115 16 48
APO 3 -15.5 15.5 45 65 115 16 48
APO 3 -16 16 45 65 115 16 48
APO 3 -16.5 16.5 51 73 123 18 48
APO 3 -17 17 51 73 123 18 48
APO 3 -17.5 17.5 51 73 123 18 48
APO 3 -18 18 51 73 123 18 48
APO 3 -19 19 55 79 131 20 50
APO 3 -19.5 19.5 55 79 131 20 50
APO 3 -20 20 55 79 131 20 50
INTERNAL COOLANT DRILL 5XD
단위 : mm
Order Number Dc
mm
 L1
mm
 L2
mm
 L
mm
SD
h6
SD.L
mm
APO 5 -3 3 23 28 66 4 36
APO 5 -3.1 3.1 23 28 66 4 36
APO 5 -3.2 3.2 23 28 66 4 36
APO 5 -3.3 3.3 23 28 66 4 36
APO 5 -3.4 3.4 23 28 66 4 36
APO 5 -3.5 3.5 23 28 66 4 36
APO 5 -3.6 3.6 23 28 66 4 36
APO 5 -3.7 3.7 23 28 66 4 36
APO 5 -3.8 3.8 29 36 74 4 36
APO 5 -3.9 3.9 29 36 74 4 36
APO 5 -4 4 29 36 74 4 36
APO 5 -4.1 4.1 29 36 74 6 36
APO 5 -4.2 4.2 29 36 74 6 36
APO 5 -4.3 4.3 29 36 74 6 36
APO 5 -4.4 4.4 29 36 74 6 36
APO 5 -4.5 4.5 29 36 74 6 36
APO 5 -4.6 4.6 29 36 74 6 36
APO 5 -4.7 4.7 29 36 74 6 36
APO 5 -4.8 4.8 35 44 82 6 36
APO 5 -4.9 4.9 35 44 82 6 36
APO 5 -5 5 35 44 82 6 36
APO 5 -5.1 5.1 35 44 82 6 36
APO 5 -5.2 5.2 35 44 82 6 36
APO 5 -5.3 5.3 35 44 82 6 36
APO 5 -5.4 5.4 35 44 82 6 36
APO 5 -5.5 5.5 35 44 82 6 36
APO 5 -5.6 5.6 35 44 82 6 36
APO 5 -5.7 5.7 35 44 82 6 36
APO 5 -5.8 5.8 35 44 82 6 36
APO 5 -5.9 5.9 35 44 82 6 36
APO 5 -6 6 35 44 82 6 36
APO 5 -6.1 6.1 43 53 91 8 36
APO 5 -6.2 6.2 43 53 91 8 36
APO 5 -6.3 6.3 43 53 91 8 36
APO 5 -6.4 6.4 43 53 91 8 36
APO 5 -6.5 6.5 43 53 91 8 36
APO 5 -6.6 6.6 43 53 91 8 36
APO 5 -6.7 6.7 43 53 91 8 36
APO 5 -6.8 6.8 43 53 91 8 36
APO 5 -6.9 6.9 43 53 91 8 36
APO 5 -7 7 43 53 91 8 36
APO 5 -7.1 7.1 43 53 91 8 36
APO 5 -7.2 7.2 43 53 91 8 36
APO 5 -7.3 7.3 43 53 91 8 36
APO 5 -7.4 7.4 43 53 91 8 36
APO 5 -7.5 7.5 43 53 91 8 36
APO 5 -7.6 7.6 43 53 91 8 36
APO 5 -7.7 7.7 43 53 91 8 36
APO 5 -7.8 7.8 43 53 91 8 36
APO 5 -7.9 7.9 43 53 91 8 36
APO 5 -8 8 43 53 91 8 36
APO 5 -8.1 8.1 49 61 103 10 40
APO 5 -8.2 8.2 49 61 103 10 40
APO 5 -8.3 8.3 49 61 103 10 40
APO 5 -8.4 8.4 49 61 103 10 40
APO 5 -8.5 8.5 49 61 103 10 40
APO 5 -8.6 8.6 49 61 103 10 40
APO 5 -8.7 8.7 49 61 103 10 40
APO 5 -8.8 8.8 49 61 103 10 40
APO 5 -8.9 8.9 49 61 103 10 40
APO 5 -9 9 49 61 103 10 40
APO 5 -9.1 9.1 49 61 103 10 40
APO 5 -9.2 9.2 49 61 103 10 40
APO 5 -9.3 9.3 49 61 103 10 40
APO 5 -9.4 9.4 49 61 103 10 40
APO 5 -9.5 9.5 49 61 103 10 40
APO 5 -9.6 9.6 49 61 103 10 40
APO 5 -9.7 9.7 49 61 103 10 40
APO 5 -9.8 9.8 49 61 103 10 40
APO 5 -9.9 9.9 49 61 103 10 40
APO 5 -10 10 49 61 103 10 40
APO 5 -10.1 10.1 56 71 118 12 45
APO 5 -10.2 10.2 56 71 118 12 45
APO 5 -10.3 10.3 56 71 118 12 45
APO 5 -10.4 10.4 56 71 118 12 45
APO 5 -10.5 10.5 56 71 118 12 45
APO 5 -10.6 10.6 56 71 118 12 45
APO 5 -10.7 10.7 56 71 118 12 45
APO 5 -10.8 10.8 56 71 118 12 45
APO 5 -10.9 10.9 56 71 118 12 45
APO 5 -11 11 56 71 118 12 45
APO 5 -11.1 11.1 56 71 118 12 45
APO 5 -11.2 11.2 56 71 118 12 45
APO 5 -11.3 11.3 56 71 118 12 45
APO 5 -11.4 11.4 56 71 118 12 45
APO 5 -11.5 11.5 56 71 118 12 45
APO 5 -11.6 11.6 56 71 118 12 45
APO 5 -11.7 11.7 56 71 118 12 45
APO 5 -11.8 11.8 56 71 118 12 45
APO 5 -11.9 11.9 56 71 118 12 45
APO 5 -12 12 56 71 118 12 45
APO 5 -12.1 12.1 60 77 124 14 45
APO 5 -12.2 12.2 60 77 124 14 45
APO 5 -12.3 12.3 60 77 124 14 45
APO 5 -12.4 12.4 60 77 124 14 45
APO 5 -12.5 12.5 60 77 124 14 45
APO 5 -12.6 12.6 60 77 124 14 45
APO 5 -12.7 12.7 60 77 124 14 45
APO 5 -12.8 12.8 60 77 124 14 45
APO 5 -12.9 12.9 60 77 124 14 45
APO 5 -13 13 60 77 124 14 45
APO 5 -13.5 13.5 60 77 124 14 45
APO 5 -14 14 60 77 124 14 45
APO 5 -14.5 14.5 63 83 133 16 48
APO 5 -15 15 63 83 133 16 48
APO 5 -15.5 15.5 63 83 133 16 48
APO 5 -16 16 63 83 133 16 48
APO 5 -16.5 16.5 71 93 143 18 48
APO 5 -17 17 71 93 143 18 48
APO 5 -17.5 17.5 71 93 143 18 48
APO 5 -18 18 71 93 143 18 48
APO 5 -19 19 77 101 153 20 50
APO 5 -19.5 19.5 77 101 153 20 50
APO 5 -20 20 77 101 153 20 50
INTERNAL COOLANT DRILL 8XD
단위 : mm
Order Number Dc
mm
 L1
mm
 L2
mm
 L
mm
SD
h6
SD.L
mm
APO 8 -3 3 28 34 74 4 36
APO 8 -3.1 3.1 28 34 74 4 36
APO 8 -3.2 3.2 28 34 74 4 36
APO 8 -3.3 3.3 28 34 74 4 36
APO 8 -3.4 3.4 28 34 74 4 36
APO 8 -3.5 3.5 28 34 74 4 36
APO 8 -3.6 3.6 28 34 74 4 36
APO 8 -3.7 3.7 28 34 74 4 36
APO 8 -3.8 3.8 37 45 85 4 36
APO 8 -3.9 3.9 37 45 85 4 36
APO 8 -4 4 37 45 85 4 36
APO 8 -4.1 4.1 37 45 85 6 36
APO 8 -4.2 4.2 37 45 85 6 36
APO 8 -4.3 4.3 37 45 85 6 36
APO 8 -4.4 4.4 37 45 85 6 36
APO 8 -4.5 4.5 37 45 85 6 36
APO 8 -4.6 4.6 37 45 85 6 36
APO 8 -4.7 4.7 37 45 85 6 36
APO 8 -4.8 4.8 48 57 97 6 36
APO 8 -4.9 4.9 48 57 97 6 36
APO 8 -5 5 48 57 97 6 36
APO 8 -5.1 5.1 48 57 97 6 36
APO 8 -5.2 5.2 48 57 97 6 36
APO 8 -5.3 5.3 48 57 97 6 36
APO 8 -5.4 5.4 48 57 97 6 36
APO 8 -5.5 5.5 48 57 97 6 36
APO 8 -5.6 5.6 48 57 97 6 36
APO 8 -5.7 5.7 48 57 97 6 36
APO 8 -5.8 5.8 48 57 97 6 36
APO 8 -5.9 5.9 48 57 97 6 36
APO 8 -6 6 48 57 97 6 36
APO 8 -6.1 6.1 55 66 106 8 36
APO 8 -6.2 6.2 55 66 106 8 36
APO 8 -6.3 6.3 55 66 106 8 36
APO 8 -6.4 6.4 55 66 106 8 36
APO 8 -6.5 6.5 55 66 106 8 36
APO 8 -6.6 6.6 55 66 106 8 36
APO 8 -6.7 6.7 55 66 106 8 36
APO 8 -6.8 6.8 55 66 106 8 36
APO 8 -6.9 6.9 55 66 106 8 36
APO 8 -7 7 55 66 106 8 36
APO 8 -7.1 7.1 64 76 116 8 36
APO 8 -7.2 7.2 64 76 116 8 36
APO 8 -7.3 7.3 64 76 116 8 36
APO 8 -7.4 7.4 64 76 116 8 36
APO 8 -7.5 7.5 64 76 116 8 36
APO 8 -7.6 7.6 64 76 116 8 36
APO 8 -7.7 7.7 64 76 116 8 36
APO 8 -7.8 7.8 64 76 116 8 36
APO 8 -7.9 7.9 64 76 116 8 36
APO 8 -8 8 64 76 116 8 36
APO 8 -8.1 8.1 80 95 139 10 40
APO 8 -8.2 8.2 80 95 139 10 40
APO 8 -8.3 8.3 80 95 139 10 40
APO 8 -8.4 8.4 80 95 139 10 40
APO 8 -8.5 8.5 80 95 139 10 40
APO 8 -8.6 8.6 80 95 139 10 40
APO 8 -8.7 8.7 80 95 139 10 40
APO 8 -8.8 8.8 80 95 139 10 40
APO 8 -8.9 8.9 80 95 139 10 40
APO 8 -9 9 80 95 139 10 40
APO 8 -9.1 9.1 80 95 139 10 40
APO 8 -9.2 9.2 80 95 139 10 40
APO 8 -9.3 9.3 80 95 139 10 40
APO 8 -9.4 9.4 80 95 139 10 40
APO 8 -9.5 9.5 80 95 139 10 40
APO 8 -9.6 9.6 80 95 139 10 40
APO 8 -9.7 9.7 80 95 139 10 40
APO 8 -9.8 9.8 80 95 139 10 40
APO 8 -9.9 9.9 80 95 139 10 40
APO 8 -10 10 80 95 139 10 40
APO 8 -10.1 10.1 96 114 163 12 45
APO 8 -10.2 10.2 96 114 163 12 45
APO 8 -10.3 10.3 96 114 163 12 45
APO 8 -10.4 10.4 96 114 163 12 45
APO 8 -10.5 10.5 96 114 163 12 45
APO 8 -10.6 10.6 96 114 163 12 45
APO 8 -10.7 10.7 96 114 163 12 45
APO 8 -10.8 10.8 96 114 163 12 45
APO 8 -10.9 10.9 96 114 163 12 45
APO 8 -11 11 96 114 163 12 45
APO 8 -11.1 11.1 96 114 163 12 45
APO 8 -11.2 11.2 96 114 163 12 45
APO 8 -11.3 11.3 96 114 163 12 45
APO 8 -11.4 11.4 96 114 163 12 45
APO 8 -11.5 11.5 96 114 163 12 45
APO 8 -11.6 11.6 96 114 163 12 45
APO 8 -11.7 11.7 96 114 163 12 45
APO 8 -11.8 11.8 96 114 163 12 45
APO 8 -11.9 11.9 96 114 163 12 45
APO 8 -12 12 96 114 163 12 45
APO 8 -12.1 12.1 119 133 182 14 45
APO 8 -12.2 12.2 119 133 182 14 45
APO 8 -12.3 12.3 119 133 182 14 45
APO 8 -12.4 12.4 119 133 182 14 45
APO 8 -12.5 12.5 119 133 182 14 45
APO 8 -12.6 12.6 119 133 182 14 45
APO 8 -12.7 12.7 119 133 182 14 45
APO 8 -12.8 12.8 119 133 182 14 45
APO 8 -12.9 12.9 119 133 182 14 45
APO 8 -13 13 119 133 182 14 45
APO 8 -13.5 13.5 119 133 182 14 45
APO 8 -14 14 119 133 182 14 45
APO 8 -14.5 14.5 136 152 204 16 48
APO 8 -15 15 136 152 204 16 48
APO 8 -15.5 15.5 136 152 204 16 48
APO 8 -16 16 136 152 204 16 48
APO 8 -16.5 16.5 153 171 223 18 48
APO 8 -17 17 153 171 223 18 48
APO 8 -17.5 17.5 153 171 223 18 48
APO 8 -18 18 153 171 223 18 48
APO 8 -19 19 170 190 244 20 50
APO 8 -19.5 19.5 170 190 244 20 50
APO 8 -20 20 170 190 244 20 50